- ENSTATITE - MgSiO3
Crystal Structure
Because of the translational symmetry all the calculations are performed in the primitive unit cell and not in the conventional unit cell. The following information regarding the structure is given with respect to this primitive unit cell, which sometimes can take an unintuitive shape.
Symmetry (experimental):
| Space group: | 61 | Pbca | ||||
| Lattice parameters (Å): | 18.2330 | 8.8191 | 5.1802 | |||
| Angles (°): | 90 | 90 | 90 | |||
Symmetry (theoretical):
| Space group: | 61 | Pbca | ||||
| Lattice parameters (Å): | 17.9591 | 8.6470 | 5.0949 | |||
| Angles (°): | 90 | 90 | 90 | |||
Cell contents:
| Number of atoms: | 80 |
| Number of atom types: | 3 |
| Chemical composition: | 0 |
Atomic positions (theoretical):
| Mg: | 0.3761 | 0.6560 | 0.8590 |
| Mg: | 0.3772 | 0.4859 | 0.3514 |
| Si: | 0.2714 | 0.3429 | 0.0451 |
| Si: | 0.4729 | 0.3378 | 0.8030 |
| O: | 0.1827 | 0.3405 | 0.0266 |
| O: | 0.3111 | 0.5050 | 0.0355 |
| O: | 0.3036 | 0.2195 | 0.8302 |
| O: | 0.5622 | 0.3393 | 0.8059 |
| O: | 0.4324 | 0.4833 | 0.6849 |
| O: | 0.4464 | 0.1907 | 0.6125 |
| Mg: | 0.1239 | 0.3440 | 0.3590 |
| Mg: | 0.1228 | 0.5141 | 0.8514 |
| Si: | 0.2286 | 0.6571 | 0.5451 |
| Si: | 0.0271 | 0.6622 | 0.3030 |
| O: | 0.3173 | 0.6595 | 0.5266 |
| O: | 0.1889 | 0.4950 | 0.5355 |
| O: | 0.1964 | 0.7805 | 0.3302 |
| O: | 0.9378 | 0.6607 | 0.3059 |
| O: | 0.0676 | 0.5167 | 0.1849 |
| O: | 0.0536 | 0.8093 | 0.1125 |
| Mg: | 0.6239 | 0.1560 | 0.6410 |
| Mg: | 0.6228 | 0.9859 | 0.1486 |
| Si: | 0.7286 | 0.8429 | 0.4549 |
| Si: | 0.5271 | 0.8378 | 0.6970 |
| O: | 0.8173 | 0.8405 | 0.4734 |
| O: | 0.6889 | 0.0050 | 0.4645 |
| O: | 0.6964 | 0.7195 | 0.6698 |
| O: | 0.4378 | 0.8393 | 0.6941 |
| O: | 0.5676 | 0.9833 | 0.8151 |
| O: | 0.5536 | 0.6907 | 0.8875 |
| Mg: | 0.8761 | 0.8440 | 0.1410 |
| Mg: | 0.8772 | 0.0141 | 0.6486 |
| Si: | 0.7714 | 0.1571 | 0.9549 |
| Si: | 0.9729 | 0.1622 | 0.1970 |
| O: | 0.6827 | 0.1595 | 0.9734 |
| O: | 0.8111 | 0.9950 | 0.9645 |
| O: | 0.8036 | 0.2805 | 0.1698 |
| O: | 0.0622 | 0.1607 | 0.1941 |
| O: | 0.9324 | 0.0167 | 0.3151 |
| O: | 0.9464 | 0.3093 | 0.3875 |
| Mg: | 0.6239 | 0.3440 | 0.1410 |
| Mg: | 0.6228 | 0.5141 | 0.6486 |
| Si: | 0.7286 | 0.6571 | 0.9549 |
| Si: | 0.5271 | 0.6622 | 0.1970 |
| O: | 0.8173 | 0.6595 | 0.9734 |
| O: | 0.6889 | 0.4950 | 0.9645 |
| O: | 0.6964 | 0.7805 | 0.1698 |
| O: | 0.4378 | 0.6607 | 0.1941 |
| O: | 0.5676 | 0.5167 | 0.3151 |
| O: | 0.5536 | 0.8093 | 0.3875 |
| Mg: | 0.8761 | 0.6560 | 0.6410 |
| Mg: | 0.8772 | 0.4859 | 0.1486 |
| Si: | 0.7714 | 0.3429 | 0.4549 |
| Si: | 0.9729 | 0.3378 | 0.6970 |
| O: | 0.6827 | 0.3405 | 0.4734 |
| O: | 0.8111 | 0.5050 | 0.4645 |
| O: | 0.8036 | 0.2195 | 0.6698 |
| O: | 0.0622 | 0.3393 | 0.6941 |
| O: | 0.9324 | 0.4833 | 0.8151 |
| O: | 0.9464 | 0.1907 | 0.8875 |
| Mg: | 0.3761 | 0.8440 | 0.3590 |
| Mg: | 0.3772 | 0.0141 | 0.8514 |
| Si: | 0.2714 | 0.1571 | 0.5451 |
| Si: | 0.4729 | 0.1622 | 0.3030 |
| O: | 0.1827 | 0.1595 | 0.5266 |
| O: | 0.3111 | 0.9950 | 0.5355 |
| O: | 0.3036 | 0.2805 | 0.3302 |
| O: | 0.5622 | 0.1607 | 0.3059 |
| O: | 0.4324 | 0.0167 | 0.1849 |
| O: | 0.4464 | 0.3093 | 0.1125 |
| Mg: | 0.1239 | 0.1560 | 0.8590 |
| Mg: | 0.1228 | 0.9859 | 0.3514 |
| Si: | 0.2286 | 0.8429 | 0.0451 |
| Si: | 0.0271 | 0.8378 | 0.8030 |
| O: | 0.3173 | 0.8405 | 0.0266 |
| O: | 0.1889 | 0.0050 | 0.0355 |
| O: | 0.1964 | 0.7195 | 0.8302 |
| O: | 0.9378 | 0.8393 | 0.8059 |
| O: | 0.0676 | 0.9833 | 0.6849 |
| O: | 0.0536 | 0.6907 | 0.6125 |
| Atom type | X | Y | Z |
We have listed here the reduced coordinates of all the atoms in the primitive unit cell.
It is enough to know only the position of the atoms from the assymetrical unit cell and then use the symmetry to build the whole crystal structure.
Visualization of the crystal structure:
You can define the size of the supercell to be displayed in the jmol panel as integer translations along the three crystallographic axis.
Please note that the structure is represented using the primitive cell, and not the conventional one.
Please note that the structure is represented using the primitive cell, and not the conventional one.
Dielectric Properties
We define:
- The Born effective charges, also called dynamical charges, are tensors that correspond to the energy derivative with respect to atomic displacements and electric fields or, equivalently, to the change in atomic force due to an electric field: The sum of the Born effective charges of all nuclei in one cell must vanish, element by element, along each of the three directions of the space.
- The dielectric tensors are the energy derivative with respect to two electric fields. They also relate the induced polarization to the external electric field.
Born effective charges (Z):
| Mg: | 2.1807 | 0.0008 | 0.0095 |
| 0.0152 | 2.1307 | -0.0130 | |
| -0.0024 | -0.0187 | 1.9522 | |
| Eig. Value: | 2.1820 | 2.1309 | 1.9507 |
| Mg: | 2.1914 | 0.0077 | 0.0130 |
| -0.0018 | 2.0939 | 0.0719 | |
| 0.0049 | 0.1054 | 2.0120 | |
| Eig. Value: | 2.1928 | 2.1494 | 1.9551 |
| Si: | 3.0086 | 0.1212 | 0.0699 |
| -0.0460 | 3.1222 | 0.0269 | |
| 0.0467 | 0.2014 | 3.3448 | |
| Eig. Value: | 2.9951 | 3.0759 | 3.4047 |
| Si: | 2.9933 | -0.0951 | 0.0716 |
| 0.0586 | 2.9578 | -0.0799 | |
| 0.0699 | 0.1848 | 3.4226 | |
| Eig. Value: | 2.9973 | 2.9374 | 3.4389 |
| O: | -2.1624 | -0.0163 | -0.0451 |
| 0.0699 | -1.5273 | 0.0116 | |
| -0.0321 | -0.0168 | -1.5324 | |
| Eig. Value: | -2.1659 | -1.5235 | -1.5328 |
| O: | -1.6173 | -0.3076 | -0.0325 |
| -0.3306 | -1.9664 | 0.0596 | |
| -0.0147 | 0.0744 | -1.5051 | |
| Eig. Value: | -1.3993 | -2.1587 | -1.5307 |
| O: | -1.4441 | 0.1700 | -0.0454 |
| 0.1287 | -1.7230 | -0.6090 | |
| -0.0378 | -0.7190 | -2.2241 | |
| Eig. Value: | -1.5243 | -1.1816 | -2.6853 |
| O: | -2.2121 | -0.0046 | -0.0260 |
| -0.1059 | -1.5362 | -0.0090 | |
| -0.0094 | -0.0515 | -1.5224 | |
| Eig. Value: | -2.2172 | -1.5559 | -1.4976 |
| O: | -1.5603 | 0.3180 | -0.1542 |
| 0.3257 | -1.8598 | 0.1752 | |
| -0.1528 | 0.0653 | -1.6109 | |
| Eig. Value: | -1.3367 | -2.1308 | -1.5635 |
| O: | -1.3778 | -0.1687 | 0.1129 |
| -0.1462 | -1.6921 | -0.4935 | |
| 0.1014 | -0.4965 | -2.3366 | |
| Eig. Value: | -1.2097 | -1.5915 | -2.6053 |
| Mg: | 2.1807 | 0.0008 | -0.0095 |
| 0.0152 | 2.1307 | 0.0130 | |
| 0.0024 | 0.0187 | 1.9522 | |
| Eig. Value: | 2.1820 | 2.1309 | 1.9507 |
| Mg: | 2.1914 | 0.0077 | -0.0130 |
| -0.0018 | 2.0939 | -0.0719 | |
| -0.0049 | -0.1054 | 2.0120 | |
| Eig. Value: | 2.1928 | 2.1494 | 1.9551 |
| Si: | 3.0086 | 0.1212 | -0.0699 |
| -0.0460 | 3.1222 | -0.0269 | |
| -0.0467 | -0.2014 | 3.3448 | |
| Eig. Value: | 2.9951 | 3.0759 | 3.4047 |
| Si: | 2.9933 | -0.0951 | -0.0716 |
| 0.0586 | 2.9578 | 0.0799 | |
| -0.0699 | -0.1848 | 3.4226 | |
| Eig. Value: | 2.9973 | 2.9374 | 3.4389 |
| O: | -2.1624 | -0.0163 | 0.0451 |
| 0.0699 | -1.5273 | -0.0116 | |
| 0.0321 | 0.0168 | -1.5324 | |
| Eig. Value: | -2.1659 | -1.5235 | -1.5328 |
| O: | -1.6173 | -0.3076 | 0.0325 |
| -0.3306 | -1.9664 | -0.0596 | |
| 0.0147 | -0.0744 | -1.5051 | |
| Eig. Value: | -1.3993 | -2.1587 | -1.5307 |
| O: | -1.4441 | 0.1700 | 0.0454 |
| 0.1287 | -1.7230 | 0.6090 | |
| 0.0378 | 0.7190 | -2.2241 | |
| Eig. Value: | -1.5243 | -1.1816 | -2.6853 |
| O: | -2.2121 | -0.0046 | 0.0260 |
| -0.1059 | -1.5362 | 0.0090 | |
| 0.0094 | 0.0515 | -1.5224 | |
| Eig. Value: | -2.2172 | -1.5559 | -1.4976 |
| O: | -1.5603 | 0.3180 | 0.1542 |
| 0.3257 | -1.8598 | -0.1752 | |
| 0.1528 | -0.0653 | -1.6109 | |
| Eig. Value: | -1.3367 | -2.1308 | -1.5635 |
| O: | -1.3778 | -0.1687 | -0.1129 |
| -0.1462 | -1.6921 | 0.4935 | |
| -0.1014 | 0.4965 | -2.3366 | |
| Eig. Value: | -1.2097 | -1.5915 | -2.6053 |
| Mg: | 2.1807 | -0.0008 | 0.0095 |
| -0.0152 | 2.1307 | 0.0130 | |
| -0.0024 | 0.0187 | 1.9522 | |
| Eig. Value: | 2.1820 | 2.1309 | 1.9507 |
| Mg: | 2.1914 | -0.0077 | 0.0130 |
| 0.0018 | 2.0939 | -0.0719 | |
| 0.0049 | -0.1054 | 2.0120 | |
| Eig. Value: | 2.1928 | 2.1494 | 1.9551 |
| Si: | 3.0086 | -0.1212 | 0.0699 |
| 0.0460 | 3.1222 | -0.0269 | |
| 0.0467 | -0.2014 | 3.3448 | |
| Eig. Value: | 2.9951 | 3.0759 | 3.4047 |
| Si: | 2.9933 | 0.0951 | 0.0716 |
| -0.0586 | 2.9578 | 0.0799 | |
| 0.0699 | -0.1848 | 3.4226 | |
| Eig. Value: | 2.9973 | 2.9374 | 3.4389 |
| O: | -2.1624 | 0.0163 | -0.0451 |
| -0.0699 | -1.5273 | -0.0116 | |
| -0.0321 | 0.0168 | -1.5324 | |
| Eig. Value: | -2.1659 | -1.5235 | -1.5328 |
| O: | -1.6173 | 0.3076 | -0.0325 |
| 0.3306 | -1.9664 | -0.0596 | |
| -0.0147 | -0.0744 | -1.5051 | |
| Eig. Value: | -1.3993 | -2.1587 | -1.5307 |
| O: | -1.4441 | -0.1700 | -0.0454 |
| -0.1287 | -1.7230 | 0.6090 | |
| -0.0378 | 0.7190 | -2.2241 | |
| Eig. Value: | -1.5243 | -1.1816 | -2.6853 |
| O: | -2.2121 | 0.0046 | -0.0260 |
| 0.1059 | -1.5362 | 0.0090 | |
| -0.0094 | 0.0515 | -1.5224 | |
| Eig. Value: | -2.2172 | -1.5559 | -1.4976 |
| O: | -1.5603 | -0.3180 | -0.1542 |
| -0.3257 | -1.8598 | -0.1752 | |
| -0.1528 | -0.0653 | -1.6109 | |
| Eig. Value: | -1.3367 | -2.1308 | -1.5635 |
| O: | -1.3778 | 0.1687 | 0.1129 |
| 0.1462 | -1.6921 | 0.4935 | |
| 0.1014 | 0.4965 | -2.3366 | |
| Eig. Value: | -1.2097 | -1.5915 | -2.6053 |
| Mg: | 2.1807 | -0.0008 | -0.0095 |
| -0.0152 | 2.1307 | -0.0130 | |
| 0.0024 | -0.0187 | 1.9522 | |
| Eig. Value: | 2.1820 | 2.1309 | 1.9507 |
| Mg: | 2.1914 | -0.0077 | -0.0130 |
| 0.0018 | 2.0939 | 0.0719 | |
| -0.0049 | 0.1054 | 2.0120 | |
| Eig. Value: | 2.1928 | 2.1494 | 1.9551 |
| Si: | 3.0086 | -0.1212 | -0.0699 |
| 0.0460 | 3.1222 | 0.0269 | |
| -0.0467 | 0.2014 | 3.3448 | |
| Eig. Value: | 2.9951 | 3.0759 | 3.4047 |
| Si: | 2.9933 | 0.0951 | -0.0716 |
| -0.0586 | 2.9578 | -0.0799 | |
| -0.0699 | 0.1848 | 3.4226 | |
| Eig. Value: | 2.9973 | 2.9374 | 3.4389 |
| O: | -2.1624 | 0.0163 | 0.0451 |
| -0.0699 | -1.5273 | 0.0116 | |
| 0.0321 | -0.0168 | -1.5324 | |
| Eig. Value: | -2.1659 | -1.5235 | -1.5328 |
| O: | -1.6173 | 0.3076 | 0.0325 |
| 0.3306 | -1.9664 | 0.0596 | |
| 0.0147 | 0.0744 | -1.5051 | |
| Eig. Value: | -1.3993 | -2.1587 | -1.5307 |
| O: | -1.4441 | -0.1700 | 0.0454 |
| -0.1287 | -1.7230 | -0.6090 | |
| 0.0378 | -0.7190 | -2.2241 | |
| Eig. Value: | -1.5243 | -1.1816 | -2.6853 |
| O: | -2.2121 | 0.0046 | 0.0260 |
| 0.1059 | -1.5362 | -0.0090 | |
| 0.0094 | -0.0515 | -1.5224 | |
| Eig. Value: | -2.2172 | -1.5559 | -1.4976 |
| O: | -1.5603 | -0.3180 | 0.1542 |
| -0.3257 | -1.8598 | 0.1752 | |
| 0.1528 | 0.0653 | -1.6109 | |
| Eig. Value: | -1.3367 | -2.1308 | -1.5635 |
| O: | -1.3778 | 0.1687 | -0.1129 |
| 0.1462 | -1.6921 | -0.4935 | |
| -0.1014 | -0.4965 | -2.3366 | |
| Eig. Value: | -1.2097 | -1.5915 | -2.6053 |
| Mg: | 2.1807 | 0.0008 | 0.0095 |
| 0.0152 | 2.1307 | -0.0130 | |
| -0.0024 | -0.0187 | 1.9522 | |
| Eig. Value: | 2.1820 | 2.1309 | 1.9507 |
| Mg: | 2.1914 | 0.0077 | 0.0130 |
| -0.0018 | 2.0939 | 0.0719 | |
| 0.0049 | 0.1054 | 2.0120 | |
| Eig. Value: | 2.1928 | 2.1494 | 1.9551 |
| Si: | 3.0086 | 0.1212 | 0.0699 |
| -0.0460 | 3.1222 | 0.0269 | |
| 0.0467 | 0.2014 | 3.3448 | |
| Eig. Value: | 2.9951 | 3.0759 | 3.4047 |
| Si: | 2.9933 | -0.0951 | 0.0716 |
| 0.0586 | 2.9578 | -0.0799 | |
| 0.0699 | 0.1848 | 3.4226 | |
| Eig. Value: | 2.9973 | 2.9374 | 3.4389 |
| O: | -2.1624 | -0.0163 | -0.0451 |
| 0.0699 | -1.5273 | 0.0116 | |
| -0.0321 | -0.0168 | -1.5324 | |
| Eig. Value: | -2.1659 | -1.5235 | -1.5328 |
| O: | -1.6173 | -0.3076 | -0.0325 |
| -0.3306 | -1.9664 | 0.0596 | |
| -0.0147 | 0.0744 | -1.5051 | |
| Eig. Value: | -1.3993 | -2.1587 | -1.5307 |
| O: | -1.4441 | 0.1700 | -0.0454 |
| 0.1287 | -1.7230 | -0.6090 | |
| -0.0378 | -0.7190 | -2.2241 | |
| Eig. Value: | -1.5243 | -1.1816 | -2.6853 |
| O: | -2.2121 | -0.0046 | -0.0260 |
| -0.1059 | -1.5362 | -0.0090 | |
| -0.0094 | -0.0515 | -1.5224 | |
| Eig. Value: | -2.2172 | -1.5559 | -1.4976 |
| O: | -1.5603 | 0.3180 | -0.1542 |
| 0.3257 | -1.8598 | 0.1752 | |
| -0.1528 | 0.0653 | -1.6109 | |
| Eig. Value: | -1.3367 | -2.1308 | -1.5635 |
| O: | -1.3778 | -0.1687 | 0.1129 |
| -0.1462 | -1.6921 | -0.4935 | |
| 0.1014 | -0.4965 | -2.3366 | |
| Eig. Value: | -1.2097 | -1.5915 | -2.6053 |
| Mg: | 2.1807 | 0.0008 | -0.0095 |
| 0.0152 | 2.1307 | 0.0130 | |
| 0.0024 | 0.0187 | 1.9522 | |
| Eig. Value: | 2.1820 | 2.1309 | 1.9507 |
| Mg: | 2.1914 | 0.0077 | -0.0130 |
| -0.0018 | 2.0939 | -0.0719 | |
| -0.0049 | -0.1054 | 2.0120 | |
| Eig. Value: | 2.1928 | 2.1494 | 1.9551 |
| Si: | 3.0086 | 0.1212 | -0.0699 |
| -0.0460 | 3.1222 | -0.0269 | |
| -0.0467 | -0.2014 | 3.3448 | |
| Eig. Value: | 2.9951 | 3.0759 | 3.4047 |
| Si: | 2.9933 | -0.0951 | -0.0716 |
| 0.0586 | 2.9578 | 0.0799 | |
| -0.0699 | -0.1848 | 3.4226 | |
| Eig. Value: | 2.9973 | 2.9374 | 3.4389 |
| O: | -2.1624 | -0.0163 | 0.0451 |
| 0.0699 | -1.5273 | -0.0116 | |
| 0.0321 | 0.0168 | -1.5324 | |
| Eig. Value: | -2.1659 | -1.5235 | -1.5328 |
| O: | -1.6173 | -0.3076 | 0.0325 |
| -0.3306 | -1.9664 | -0.0596 | |
| 0.0147 | -0.0744 | -1.5051 | |
| Eig. Value: | -1.3993 | -2.1587 | -1.5307 |
| O: | -1.4441 | 0.1700 | 0.0454 |
| 0.1287 | -1.7230 | 0.6090 | |
| 0.0378 | 0.7190 | -2.2241 | |
| Eig. Value: | -1.5243 | -1.1816 | -2.6853 |
| O: | -2.2121 | -0.0046 | 0.0260 |
| -0.1059 | -1.5362 | 0.0090 | |
| 0.0094 | 0.0515 | -1.5224 | |
| Eig. Value: | -2.2172 | -1.5559 | -1.4976 |
| O: | -1.5603 | 0.3180 | 0.1542 |
| 0.3257 | -1.8598 | -0.1752 | |
| 0.1528 | -0.0653 | -1.6109 | |
| Eig. Value: | -1.3367 | -2.1308 | -1.5635 |
| O: | -1.3778 | -0.1687 | -0.1129 |
| -0.1462 | -1.6921 | 0.4935 | |
| -0.1014 | 0.4965 | -2.3366 | |
| Eig. Value: | -1.2097 | -1.5915 | -2.6053 |
| Mg: | 2.1807 | -0.0008 | 0.0095 |
| -0.0152 | 2.1307 | 0.0130 | |
| -0.0024 | 0.0187 | 1.9522 | |
| Eig. Value: | 2.1820 | 2.1309 | 1.9507 |
| Mg: | 2.1914 | -0.0077 | 0.0130 |
| 0.0018 | 2.0939 | -0.0719 | |
| 0.0049 | -0.1054 | 2.0120 | |
| Eig. Value: | 2.1928 | 2.1494 | 1.9551 |
| Si: | 3.0086 | -0.1212 | 0.0699 |
| 0.0460 | 3.1222 | -0.0269 | |
| 0.0467 | -0.2014 | 3.3448 | |
| Eig. Value: | 2.9951 | 3.0759 | 3.4047 |
| Si: | 2.9933 | 0.0951 | 0.0716 |
| -0.0586 | 2.9578 | 0.0799 | |
| 0.0699 | -0.1848 | 3.4226 | |
| Eig. Value: | 2.9973 | 2.9374 | 3.4389 |
| O: | -2.1624 | 0.0163 | -0.0451 |
| -0.0699 | -1.5273 | -0.0116 | |
| -0.0321 | 0.0168 | -1.5324 | |
| Eig. Value: | -2.1659 | -1.5235 | -1.5328 |
| O: | -1.6173 | 0.3076 | -0.0325 |
| 0.3306 | -1.9664 | -0.0596 | |
| -0.0147 | -0.0744 | -1.5051 | |
| Eig. Value: | -1.3993 | -2.1587 | -1.5307 |
| O: | -1.4441 | -0.1700 | -0.0454 |
| -0.1287 | -1.7230 | 0.6090 | |
| -0.0378 | 0.7190 | -2.2241 | |
| Eig. Value: | -1.5243 | -1.1816 | -2.6853 |
| O: | -2.2121 | 0.0046 | -0.0260 |
| 0.1059 | -1.5362 | 0.0090 | |
| -0.0094 | 0.0515 | -1.5224 | |
| Eig. Value: | -2.2172 | -1.5559 | -1.4976 |
| O: | -1.5603 | -0.3180 | -0.1542 |
| -0.3257 | -1.8598 | -0.1752 | |
| -0.1528 | -0.0653 | -1.6109 | |
| Eig. Value: | -1.3367 | -2.1308 | -1.5635 |
| O: | -1.3778 | 0.1687 | 0.1129 |
| 0.1462 | -1.6921 | 0.4935 | |
| 0.1014 | 0.4965 | -2.3366 | |
| Eig. Value: | -1.2097 | -1.5915 | -2.6053 |
| Mg: | 2.1807 | -0.0008 | -0.0095 |
| -0.0152 | 2.1307 | -0.0130 | |
| 0.0024 | -0.0187 | 1.9522 | |
| Eig. Value: | 2.1820 | 2.1309 | 1.9507 |
| Mg: | 2.1914 | -0.0077 | -0.0130 |
| 0.0018 | 2.0939 | 0.0719 | |
| -0.0049 | 0.1054 | 2.0120 | |
| Eig. Value: | 2.1928 | 2.1494 | 1.9551 |
| Si: | 3.0086 | -0.1212 | -0.0699 |
| 0.0460 | 3.1222 | 0.0269 | |
| -0.0467 | 0.2014 | 3.3448 | |
| Eig. Value: | 2.9951 | 3.0759 | 3.4047 |
| Si: | 2.9933 | 0.0951 | -0.0716 |
| -0.0586 | 2.9578 | -0.0799 | |
| -0.0699 | 0.1848 | 3.4226 | |
| Eig. Value: | 2.9973 | 2.9374 | 3.4389 |
| O: | -2.1624 | 0.0163 | 0.0451 |
| -0.0699 | -1.5273 | 0.0116 | |
| 0.0321 | -0.0168 | -1.5324 | |
| Eig. Value: | -2.1659 | -1.5235 | -1.5328 |
| O: | -1.6173 | 0.3076 | 0.0325 |
| 0.3306 | -1.9664 | 0.0596 | |
| 0.0147 | 0.0744 | -1.5051 | |
| Eig. Value: | -1.3993 | -2.1587 | -1.5307 |
| O: | -1.4441 | -0.1700 | 0.0454 |
| -0.1287 | -1.7230 | -0.6090 | |
| 0.0378 | -0.7190 | -2.2241 | |
| Eig. Value: | -1.5243 | -1.1816 | -2.6853 |
| O: | -2.2121 | 0.0046 | 0.0260 |
| 0.1059 | -1.5362 | -0.0090 | |
| 0.0094 | -0.0515 | -1.5224 | |
| Eig. Value: | -2.2172 | -1.5559 | -1.4976 |
| O: | -1.5603 | -0.3180 | 0.1542 |
| -0.3257 | -1.8598 | 0.1752 | |
| 0.1528 | 0.0653 | -1.6109 | |
| Eig. Value: | -1.3367 | -2.1308 | -1.5635 |
| O: | -1.3778 | 0.1687 | -0.1129 |
| 0.1462 | -1.6921 | -0.4935 | |
| -0.1014 | -0.4965 | -2.3366 | |
| Eig. Value: | -1.2097 | -1.5915 | -2.6053 |
| Atom type | X | Y | Z |
Dielectric tensors:
| X | Y | Z | |
| Ɛ∞: | 2.8464 | 0.0000 | 0.0000 |
| 0.0000 | 2.8478 | 0.0000 | |
| 0.0000 | 0.0000 | 2.8740 | |
| Eig. Value: | 2.8464 | 2.8478 | 2.8740 |
| Refractive index (N): | 1.6871 | 0.0000 | 0.0000 |
| 0.0000 | 1.6875 | 0.0000 | |
| 0.0000 | 0.0000 | 1.6953 | |
| Eig. Value: | 1.6871 | 1.6875 | 1.6953 |
| Ɛ0: | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | |
| 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | |
| Eig. Value: | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |